ラインナップ一覧
Versatileシリーズ
ハウジング交換機能、強化樹脂レシーバーを備えた新しいエアソフトガン
Versatile-5s Valor
詳細情報はこちら
全長 | 610 - 700mm |
---|---|
重量 | 1950 g |
インナーバレル長 | 175 mm |
保証バッテリー | 7.4v 2000mAh 30 推奨サイズ:105*20*10mm以下 |
Versatile-10s AK
詳細情報はこちら
全長 | 780mm |
---|---|
全長(折曲状態) | 560mm |
重量 | 2000 g |
インナーバレル長 | 250 mm |
保証バッテリー | 7.4v 2000mAh 30 推奨サイズ:125*20*10mm以下 |
Versatile-5c PCC
詳細情報はこちら
全長 | 560mm - 640mm |
---|---|
重量 | 1650 g |
インナーバレル長 | 175 mm |
保証バッテリー | 7.4v 2000mAh 30C 推奨サイズ:125*20*10mm以下 |
Versatile-10 AR
詳細情報はこちら
全長 | 720mm - 810mm |
---|---|
全長(折曲状態) | 530mm |
重量 | 2050 g |
インナーバレル長 | 250 mm |
保証バッテリー | 7.4v 2000mAh 30C |
Versatile-8 AR
詳細情報はこちら
全長 | 650mm - 740mm |
---|---|
全長(折曲状態) | 450mm |
重量 | 2000 g |
インナーバレル長 | 200 mm |
保証バッテリー | 7.4v 2000mAh 30C |
Legendシリーズ
レースガンスタイルのスケルトンレシーバーモデル
長さごとに2種類ラインナップ
AR-15 Legend 10"
詳細情報はこちら
全長 | 720mm - 810mm |
---|---|
全長(折曲状態) | 530mm |
重量 | 2200 g |
インナーバレル長 | 250 mm |
保証バッテリー | 7.4v 2000mAh 30C |
AR-15 Legend 8.5"
詳細情報はこちら
全長 | 670mm - 760mm |
---|---|
全長(折曲状態) | 470mm |
重量 | 2300 g |
インナーバレル長 | 200 mm |
保証バッテリー | 7.4v 2000mAh 30C |